25-26学年下学期期末
考试信息
- 科目:数学
- 班级:高二10班、高二13班
- 考试日期:2026-07-10
- 满分:150(优秀≥120 / 及格≥90 / 低分<60)
- 导入时间:2026-08-29
班级统计
- 参考人数:90
- 平均分:52.8
- 最高分:92
- 最低分:18
- 优秀率(≥120):0.0%
- 及格率(≥90):2.2%
- 低分率(<60):68.9%
分数段分布(五档)
| 档位 | 区间 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低分 | 0-59 | 62 | 68.9% |
| 不及格 | 60-89 | 26 | 28.9% |
| 及格 | 90-119 | 2 | 2.2% |
| 优秀 | 120-149 | 0 | 0.0% |
| 顶尖 | 150-150 | 0 | 0.0% |
🔴 重点关注(低分)
罗泽煌、张泽楷、方泳祥、蔡宇瑶、沈哲彬、林淑燕、方立鸿、方奕晗、朱妍妮、罗铭浩、张灿勇、方鸿晋、吴锌怡、张鸿杰、方可欣、方锦宏、林煜航、方锦华、许泽豪、胡宇康、黄晗婕、李彦博、罗晶玲、林幼茹、陈宇宸、吴佳明、林贝贝、方益铭、胡永健、陈冠杰、罗洪欣、汤慧怡、黄政辉、林晨烨、许一心、方权瑞、方闻烨、陈欣然、郭铭健、谢梓涵、方天然、林益婷、陈宇熙、高雅涵、蔡卓琳、张毅颖、汤慧婷、欧子妍、张舒玲、张雨霏、方宇卓、汤宗霖、翁淑彤、何桂婷、汤静雯、蔡忠生、陈清茹、何沛瑶、汤佳茵、方泽榕、张宇菲、郑艳、王诗琦、张源鑫、方锐宏、方粉婷、方芷琴、方言睿、周睿娴、张梓瑶、周祥月、蔡铭朗、谢铠泽、周美妍、方佳媛、吴敏琦、何雅玲、蔡钰娟、方明砚、陈佳蓥、蔡欣瑶、张艺婷、吴筱诗、吴姝悦、吴珊珊、张郑怡、司徒昇玫、陈怡轩
分数与名次表
| 姓名 | 班级 | 数学 |
|---|---|---|
| 周嘉宏 | 高二13班 | 92 |
| 何锦佳 | 高二13班 | 91 |
| 汤慧婷 | 高二13班 | 86 |
| 罗泽煌 | 高二10班 | 86 |
| 张泽楷 | 高二10班 | 83 |
| 方泳祥 | 高二10班 | 80 |
| 欧子妍 | 高二13班 | 76 |
| 张舒玲 | 高二13班 | 75 |
| 蔡宇瑶 | 高二10班 | 75 |
| 张雨霏 | 高二13班 | 74 |
| 沈哲彬 | 高二10班 | 74 |
| 方宇卓 | 高二13班 | 73 |
| 林淑燕 | 高二10班 | 72 |
| 方立鸿 | 高二10班 | 71 |
| 汤宗霖 | 高二13班 | 71 |
| 翁淑彤 | 高二13班 | 71 |
| 方奕晗 | 高二10班 | 70 |
| 何桂婷 | 高二13班 | 69 |
| 朱妍妮 | 高二10班 | 68 |
| 汤静雯 | 高二13班 | 68 |
| 罗铭浩 | 高二10班 | 66 |
| 张灿勇 | 高二10班 | 65 |
| 吴锌怡 | 高二10班 | 64 |
| 方鸿晋 | 高二10班 | 64 |
| 张鸿杰 | 高二10班 | 62 |
| 方可欣 | 高二10班 | 62 |
| 方锦宏 | 高二10班 | 62 |
| 林煜航 | 高二10班 | 61 |
| 方锦华 | 高二10班 | 59 |
| 蔡忠生 | 高二13班 | 59 |
| 许泽豪 | 高二10班 | 59 |
| 陈清茹 | 高二13班 | 59 |
| 何沛瑶 | 高二13班 | 58 |
| 方泽榕 | 高二13班 | 58 |
| 汤佳茵 | 高二13班 | 58 |
| 胡宇康 | 高二10班 | 58 |
| 张宇菲 | 高二13班 | 55 |
| 郑艳 | 高二13班 | 55 |
| 李彦博 | 高二10班 | 54 |
| 黄晗婕 | 高二10班 | 54 |
| 张源鑫 | 高二13班 | 53 |
| 王诗琦 | 高二13班 | 53 |
| 林幼茹 | 高二10班 | 52 |
| 罗晶玲 | 高二10班 | 52 |
| 方粉婷 | 高二13班 | 51 |
| 方芷琴 | 高二13班 | 51 |
| 方言睿 | 高二13班 | 51 |
| 方锐宏 | 高二13班 | 51 |
| 周睿娴 | 高二13班 | 50 |
| 张梓瑶 | 高二13班 | 50 |
| 陈宇宸 | 高二10班 | 50 |
| 周祥月 | 高二13班 | 49 |
| 吴佳明 | 高二10班 | 47 |
| 林贝贝 | 高二10班 | 47 |
| 蔡铭朗 | 高二13班 | 47 |
| 方益铭 | 高二10班 | 46 |
| 胡永健 | 高二10班 | 46 |
| 陈冠杰 | 高二10班 | 44 |
| 谢铠泽 | 高二13班 | 43 |
| 周美妍 | 高二13班 | 42 |
| 罗洪欣 | 高二10班 | 42 |
| 吴敏琦 | 高二13班 | 41 |
| 方佳媛 | 高二13班 | 41 |
| 汤慧怡 | 高二10班 | 41 |
| 黄政辉 | 高二10班 | 41 |
| 何雅玲 | 高二13班 | 40 |
| 林晨烨 | 高二10班 | 40 |
| 许一心 | 高二10班 | 40 |
| 方权瑞 | 高二10班 | 39 |
| 方闻烨 | 高二10班 | 39 |
| 蔡钰娟 | 高二13班 | 39 |
| 方明砚 | 高二13班 | 38 |
| 郭铭健 | 高二10班 | 38 |
| 陈欣然 | 高二10班 | 38 |
| 谢梓涵 | 高二10班 | 37 |
| 陈佳蓥 | 高二13班 | 37 |
| 吴筱诗 | 高二13班 | 36 |
| 张艺婷 | 高二13班 | 36 |
| 方天然 | 高二10班 | 36 |
| 蔡欣瑶 | 高二13班 | 36 |
| 林益婷 | 高二10班 | 35 |
| 吴姝悦 | 高二13班 | 34 |
| 陈宇熙 | 高二10班 | 34 |
| 吴珊珊 | 高二13班 | 33 |
| 高雅涵 | 高二10班 | 32 |
| 张郑怡 | 高二13班 | 28 |
| 司徒昇玫 | 高二13班 | 27 |
| 蔡卓琳 | 高二10班 | 25 |
| 张毅颖 | 高二10班 | 22 |
| 陈怡轩 | 高二13班 | 18 |
由「导入考试」工具自动生成,数据来源为学校成绩系统导出表,已脱敏处理。