教学工作
周四 · 2026-09-17
今日课程
3节
第3节高三13班
9:30-10:15第5节高三10班
11:20-12:00第10节高三13班
19:10-22:20考试记录
3
次
教学灵感
15
条
📅 本周课程表(26-27上学期)
完整周表
| 午别 | 节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 1 | 7:20-8:05 | 高三10班 | 高三10班 | |||||
| 2 | 8:35-9:20 | 高三10班 | 高三10班 | ||||||
| 3 | 9:30-10:15 | 高三13班 | |||||||
| 4 | 10:25-11:10 | 高三13班 | 高三13班 | ||||||
| 5 | 11:20-12:00 | 高三13班 | 高三10班 | 高三13班 | |||||
| 下午 | 6 | 14:20-15:05 | 高三10班 | 高三13班 | 高三10班 | ||||
| 7 | 15:15-16:00 | 高三13班 | 高三13班 | ||||||
| 8 | 16:10-16:55 | 高三10班 | |||||||
| 9 | 16:55-17:20 | 高三13班 | 高三10班 | ||||||
| 晚上 | 10 | 19:10-22:20 | 高三10班 | 高三13班 |
📊 最近一次学情分析
查看全部 →26-27学年上学期市一质检 · 数学 · 2026-09-05
🏆 班级前几名
1罗泽煌71.5
2朱妍妮69.5
3张鸿杰65
4方鸿晋62
5胡宇康59
6罗晶玲59
🚀 进步之星
方权瑞+159
陈欣然+130
胡永健+118
⚠️ 需要关注
张泽楷-393
蔡宇瑶-364
方泳祥-357
🏆 班级前几名
1方芷琴71
2陈清茹70.5
3汤慧婷1367
4何桂婷60
5王诗琦59.5
6周睿娴59.5
🚀 进步之星
方芷琴+276
陈清茹+186
周睿娴+142
⚠️ 需要关注
方宇卓-411
汤宗霖-369
翁淑彤-361
📝 最近一次试卷分析
历史记录 →🔴 难点突破(5 题)
🔴 重点关注(10 题)
🟢 基本掌握(4 题)
🔴 难点突破(6 题)
🔴 重点关注(9 题)
🟢 基本掌握(4 题)
⏱️ 监考时钟
全屏打开 →☑️ 教学待办
共 1 项
下周四下午第二节参加教学技能比赛练兵。
📅 本周教学进度
全部进度 →第1周本周
9.1—9.6
📌 第一次市质检(9.3—9.4)
| 9.1(周二) | 讲评练习 | |
| 9.1(周二) | 讲评练习 | |
| 9.2(周三) | 自习,答疑 |
第2周主备人 冯伟
9.7—9.13
| 9.7(周一) | 讲评一质检 | |
| 9.8(周二) | 讲评一质检 | |
| 9.8(周二) | 正弦定理和余弦定理 | |
| 9.9(周三) | 正弦定理和余弦定理 | |
| 9.10(周四) | 爪形三角形中特殊线的计算 | |
| 9.11(周五) | 爪形三角形中特殊线的计算 | |
| 9.11(周五) | 限时训练一 | |
| 9.12(周六) | 限时训练一 |
第3周
9.14—9.20
| 9.14(周一) | 解三角形中的最值(范围)、证明问题 | |
| 9.15(周二) | 解三角形中的最值(范围)、证明问题 | |
| 9.15(周二) | 三角函数模型及解三角形的实际应用 | |
| 9.16(周三) | 三角函数模型及解三角形的实际应用 | |
| 9.17(周四) | 平面向量的概念及线性运算、平面向量基本定理及坐标表示 | |
| 9.18(周五) | 平面向量的概念及线性运算、平面向量基本定理及坐标表示 | |
| 9.18(周五) | 平面向量的概念及线性运算、平面向量基本定理及坐标表示 | |
| 9.19(周六) | 限时训练二 |
第4周
9.21—9.27
📌 中秋节9月25日至27日
| 9.21(周一) | 平面向量的数量积及其应用、向量中的最值(范围)问题 | |
| 9.22(周二) | 平面向量的数量积及其应用、向量中的最值(范围)问题 | |
| 9.22(周二) | 平面向量的数量积及其应用、向量中的最值(范围)问题 | |
| 9.23(周三) | 复数 | |
| 9.24(周四) | 复数 |
第5周
9.28—10.4
📌 ,国庆节10月1日至10月7日放假调休。9月20日、10月10日补课。
| 9.28(周一) | 第一次月考 |
第6周主备人 冯伟
10.5—10.11
| 10.5(周一) | 月考试卷讲评 | |
| 10.6(周二) | 月考试卷讲评 | |
| 10.6(周二) | 导数的概念及运算 | |
| 10.7(周三) | 导数的概念及运算 | |
| 10.8(周四) | 限时训练三 | |
| 10.9(周五) | 限时训练三 |
第7周
10.12—10.18
| 10.12(周一) | 导数与函数的单调性(一)、导数与函数的单调性(二) | |
| 10.13(周二) | 导数与函数的单调性(一)、导数与函数的单调性(二) | |
| 10.13(周二) | 导数与函数的单调性(一)、导数与函数的单调性(二) | |
| 10.14(周三) | 导数中的函数构造问题 | |
| 10.15(周四) | 导数与函数的极值、最值 | |
| 10.16(周五) | 导数与函数的极值、最值 | |
| 10.16(周五) | 限时训练四 | |
| 10.17(周六) | 限时训练四 |
第8周
10.19—10.25
| 10.19(周一) | 导数与函数的极值、最值 | |
| 10.20(周二) | 指对同构、导数中与函数零点有关的问题 | |
| 10.20(周二) | 指对同构、导数中与函数零点有关的问题 | |
| 10.21(周三) | 数列的概念与简单表示法 | |
| 10.22(周四) | 数列的概念与简单表示法 | |
| 10.23(周五) | 等差数列及其前n项和 | |
| 10.23(周五) | 限时训练五 | |
| 10.24(周六) | 限时训练五 |
第9周
10.26—11.1
| 10.26(周一) | 等差数列及其前n项和 | |
| 10.27(周二) | 等比数列及其前n项和 | |
| 10.27(周二) | 等比数列及其前n项和 | |
| 10.28(周三) | 等比数列及其前n项和 | |
| 10.29(周四) | 数列中的构造问题 | |
| 10.30(周五) | 数列中的构造问题 | |
| 10.30(周五) | 限时训练六 | |
| 10.31(周六) | 限时训练六 |
第10周主备人 冯伟
11.2—11.8
| 11.2(周一) | 数列求和 | |
| 11.3(周二) | 数列求和 | |
| 11.3(周二) | 数列中的奇偶项、子数列问题 | |
| 11.4(周三) | 数列中的奇偶项、子数列问题 | |
| 11.5(周四) | 基本立体图形及几何体的表面积与体积 | |
| 11.6(周五) | 基本立体图形及几何体的表面积与体积 | |
| 11.6(周五) | 限时训练七 | |
| 11.7(周六) | 限时训练七 |
第11周
11.9—11.15
📌 期中质量检测
| 11.9(周一) | 与球有关的切、接问题 | |
| 11.10(周二) | 与球有关的切、接问题 | |
| 11.10(周二) | 空间点、直线、平面之间的位置关系 |
第12周
11.16—11.22
| 11.16(周一) | 期中考试卷讲评 | |
| 11.17(周二) | 期中考试卷讲评 | |
| 11.17(周二) | 空间直线、平面的平行 | |
| 11.18(周三) | 空间直线、平面的平行 | |
| 11.19(周四) | 空间直线、平面的垂直 | |
| 11.20(周五) | 空间直线、平面的垂直 | |
| 11.20(周五) | 限时训练八 | |
| 11.21(周六) | 限时训练八 |
第13周
11.23—11.29
| 11.23(周一) | 空间向量与线面位置关系 | |
| 11.24(周二) | 空间向量与线面位置关系 | |
| 11.24(周二) | 向量法、几何法求空间角 | |
| 11.25(周三) | 向量法、几何法求空间角 | |
| 11.26(周四) | 向量法、几何法求空间角 | |
| 11.27(周五) | 向量法、几何法求空间距离 | |
| 11.27(周五) | 限时训练九 | |
| 11.28(周六) | 限时训练九 |
第14周主备人 冯伟
11.30—12.6
| 11.30(周一) | 向量法、几何法求空间距离 | |
| 12.1(周二) | 向量法、几何法求空间距离 | |
| 12.1(周二) | 探索性及折叠问题 | |
| 12.2(周三) | 探索性及折叠问题 | |
| 12.3(周四) | 探索性及折叠问题 | |
| 12.4(周五) | 几何体的截面(交线)及动态问题 | |
| 12.4(周五) | 限时训练十 | |
| 12.5(周六) | 限时训练十 |
第15周
12.7—12.13
| 12.7(周一) | 直线的方程、两直线的位置关系 | |
| 12.8(周二) | 直线的方程、两直线的位置关系 | |
| 12.8(周二) | 直线的方程、两直线的位置关系 | |
| 12.9(周三) | 圆的方程、直线与圆、圆与圆的位置关系 | |
| 12.10(周四) | 圆的方程、直线与圆、圆与圆的位置关系 | |
| 12.11(周五) | 圆的方程、直线与圆、圆与圆的位置关系 | |
| 12.11(周五) | 限时训练十一 | |
| 12.12(周六) | 限时训练十一 |
第16周
12.14—12.20
| 12.14(周一) | 椭圆 第二次月考 | |
| 12.15(周二) | 椭圆 第二次月考 | |
| 12.15(周二) | 椭圆 第二次月考 |
第17周
12.21—12.27
| 12.21(周一) | 月考试卷讲评 | |
| 12.22(周二) | 月考试卷讲评 | |
| 12.22(周二) | 双曲线 | |
| 12.23(周三) | 双曲线 | |
| 12.24(周四) | 双曲线 | |
| 12.25(周五) | 抛物线 | |
| 12.25(周五) | 限时训练十二 | |
| 12.26(周六) | 限时训练十二 |
第18周主备人 冯伟
12.28—1.3
| 12.28(周一) | 抛物线 | |
| 12.29(周二) | 抛物线 | |
| 12.29(周二) | 直线与圆锥曲线 | |
| 12.30(周三) | 直线与圆锥曲线 | |
| 12.31(周四) | 圆锥曲线常见结论的应用 | |
| 1.1(周五) | 圆锥曲线常见结论的应用 | |
| 1.1(周五) | 限时训练十三 | |
| 1.2(周六) | 限时训练十三 |
第19周
1.4—1.10
| 1.4(周一) | 随机抽样、统计图表、用样本估计总体 | |
| 1.5(周二) | 随机抽样、统计图表、用样本估计总体 | |
| 1.5(周二) | 随机抽样、统计图表、用样本估计总体 | |
| 1.6(周三) | 成对数据的统计分析 | |
| 1.7(周四) | 成对数据的统计分析 | |
| 1.8(周五) | 成对数据的统计分析 | |
| 1.8(周五) | 限时训练十四 | |
| 1.9(周六) | 限时训练十四 |
第20周
1.11—1.17
| 1.11(周一) | 分类加法计数原理与分步乘法计数原理 | |
| 1.12(周二) | 分类加法计数原理与分步乘法计数原理 | |
| 1.12(周二) | 排列与组合 | |
| 1.13(周三) | 排列与组合 | |
| 1.14(周四) | 二项式定理 | |
| 1.15(周五) | 二项式定理 | |
| 1.15(周五) | 限时训练十五 | |
| 1.16(周六) | 限时训练十五 |
第21周
1.18—1.24
| 1.18(周一) | 随机事件与概率、古典概型 | |
| 1.19(周二) | 事件的相互独立性、条件概率与全概率公式 | |
| 1.19(周二) | 事件的相互独立性、条件概率与全概率公式 | |
| 1.20(周三) | 离散型随机变量的分布列和数字特征、二项分布、超几何分布与正态分布 | |
| 1.21(周四) | 离散型随机变量的分布列和数字特征、二项分布、超几何分布与正态分布 | |
| 1.22(周五) | 离散型随机变量的分布列和数字特征、二项分布、超几何分布与正态分布 | |
| 1.22(周五) | 限时训练十六 | |
| 1.23(周六) | 限时训练十六 |
第22周主备人 冯伟
1.25—1.31
📌 期末质量检测
| 1.25(周一) | 概率与统计的综合问题,期末复习 | |
| 1.26(周二) | 概率与统计的综合问题,期末复习 | |
| 1.26(周二) | 概率与统计的综合问题,期末复习 |